特點(diǎn)
3000W激光切割機(jī),是指配置3000W功率的激光發(fā)生器的激光切割機(jī)。
3000w激光切割機(jī)價(jià)格多少錢一臺(tái)?請(qǐng)點(diǎn)擊:3000w激光切割機(jī)價(jià)格,3千瓦激光切割機(jī)價(jià)格。
3000w激光切割機(jī)總功率:以3000w-6025的激光切割機(jī)來計(jì)算,激光器9.3KW+冷水機(jī)4.2KW+機(jī)床主機(jī)10KW=31KW。
3000w激光切割機(jī)耗電量:拿3000w-6025的激光切割機(jī)來說,一小時(shí)耗電量多少度?開機(jī)一小時(shí),激光器耗電約10度,冷水機(jī)組耗電約4.2度,機(jī)床主機(jī)耗電約10度,總電力消耗約31度。當(dāng)然,不同品牌的激光切割機(jī),幅面大小不同,配置不同,使用方法的不同,其耗電量是不同的,詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)看下表:
3000w激光切割機(jī)耗電量和使用成本
輔助氣體 能耗 | 方案一:空氣切割 (用空壓機(jī)組切割不銹鋼等薄板) | 方案二:氧氣切割 (用氧氣切割碳鋼) | 方案三:氮?dú)馇懈?/span> (用氮?dú)馇懈畈讳P鋼) | |
電力消耗 | 激光器 | 9.3KW | 9.3KW | 9.3KW |
冷水機(jī)組 | 4.2KW | 4.2KW | 4.2KW | |
機(jī)床主機(jī) | 10KW | 10KW | 10KW | |
易損件 | 2.5元/小時(shí) | 2.5元/小時(shí) | 2.5元/小時(shí) | |
氣體消耗 | 7.5KW | 20升/小時(shí)(約10元) | 約50L/小時(shí)(約25元) | |
總電耗功率 | 31KW | 23.5KW | 23.5KW | |
平均能耗(按最大80%切割效率) | 24.8KW | 18.8KW | 18.8KW | |
總運(yùn)行成本(按1元/Kwh) | 24.8+2.5=27.3元/小時(shí) | 18.8+2.5+10=31.3元/小時(shí) | 18.8+2.5+25=46.3元/小時(shí) |
3000w激光切割機(jī)能割多少毫米的不銹鋼?極限切割能切12mm厚的不銹鋼,批量切割10mm以內(nèi)的不銹鋼。
3000w激光切割機(jī)能切多厚?激光切割機(jī)3000w能割多厚?
3000w激光切割機(jī)切割工藝參數(shù)表,3000w激光切割機(jī)切割參數(shù):
不銹鋼厚度 | 不銹鋼切割速度m/min |
1 | 30--35 |
2 | 13--21 |
3 | 6.0--10 |
4 | 4.0--6.0 |
5 | 3.0--5.0 |
6 | 2.0--4.0 |
8 | 1.5--2.0 |
10 | 0.6--0.8 |
12 | 0.4--0.6 |
3000w激光切割機(jī)參數(shù),激光切割3000w參數(shù)表(以6米、4米和3米臺(tái)面為例)
功能參數(shù)表 ×無需配置 |
|
|
| ||
項(xiàng)目 | 子項(xiàng) | ||||
基本參數(shù) | 加工幅面 | 6000mm*2500mm | 6000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | |
最大聯(lián)動(dòng)速度 | 65m/min | 65m/min | 65m/min | ||
智慧功能 | 快-高效易用 | 閃電穿孔 | × | × | × |
高速切割工藝包 | × | × | × | ||
切割氣體壓力自動(dòng)調(diào)節(jié) | 氧氣 | 氧氣 | 氧氣 | ||
激光頭自動(dòng)調(diào)焦 | ● | ● | ● | ||
激光切割工藝數(shù)據(jù)庫 | ● | ● | ● | ||
多功能人機(jī)工學(xué)手柄 | ● | ● | ● | ||
板材邊沿防顫切割(<6kw) | ● | ● | ● | ||
高質(zhì)量切割工藝包 | ● | ● | ● | ||
省-智慧節(jié)能 | 高效排版軟件 | ● | ● | ● | |
省氣穩(wěn)流噴嘴 | ● | ● | ● | ||
維護(hù)保養(yǎng)智能提醒 | × | × | × | ||
性能 | 最大加速度 | 0.6G | 0.6G | 0.6G | |
臺(tái)面承重 | 2500KG | 1500KG | 1200KG | ||
機(jī)床外形尺寸 | 8200mm*3530mm*2000mm | 8100mm*2300mm*2000mm | 5500mm*2800mm*2000mm | ||
總重 | 6500kg | 4500kg | 3500kg | ||
Z軸行程 | 260mm | 100mm | 100mm | ||
定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | ||
配置 | 光學(xué)系統(tǒng) | 激光頭 | 嘉強(qiáng)(自動(dòng)) | 嘉強(qiáng)(自動(dòng)) | 嘉強(qiáng)(自動(dòng)) |
激光器 | 創(chuàng)鑫/IPG | 創(chuàng)鑫/IPG | 創(chuàng)鑫/IPG | ||
機(jī)械系統(tǒng) | 橫梁構(gòu)造 | 鋁型材橫梁 | 鋁型材橫梁 | 鋁型材橫梁 | |
X軸、Y軸、Z軸伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 日本富士/安川 | 日本富士/安川 | 日本富士/安川 | ||
導(dǎo)軌 | HIWIN | HIWIN | HIWIN | ||
齒條 | YYC | YYC | YYC | ||
床身構(gòu)造 | 管焊 | 管焊 | 管焊 | ||
增強(qiáng)型分區(qū)除塵 | ● | × | × | ||
電氣系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 柏楚 | 柏楚 | 柏楚 | |
顯示器尺寸 | 21.5寸 | 21.5寸 | 21.5寸 | ||
斷路器 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | ||
繼電器 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | 法國施耐德 | ||
電氣比例閥 | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
氧氣控制閥 | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
氮?dú)饪刂崎y | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
系統(tǒng)識(shí)別文件格式 | DXF | DXF | DXF | ||
異常智能報(bào)警 | ● | ● | ● | ||
外設(shè)系統(tǒng) | 水冷機(jī) | 特域S&A | 特域S&A | 特域S&A | |
整機(jī)電源容量/電流(配3KW激光器) | 30KVA | 24KVA | 29KVA | ||
整機(jī)電源容量/電流(配2KW激光器) | 25KVA | 19KVA | 24KVA | ||
整機(jī)電源容量/電流(配1.5KW激光器) | 22KVA | 16KVA | 21KVA | ||
整機(jī)電源容量/電流(配1KW激光器) | 19KVA | 13KVA | 19KVA |
以上僅供參考,詳情請(qǐng)咨詢400 186 5670
擴(kuò)展知識(shí):
3000w激光切割機(jī)需要多大空壓機(jī)?盡量選用激光專用空壓機(jī),15KW,16KG的激光專用空壓機(jī)。
銳科激光器3000w價(jià)格2022年5月份價(jià)格6萬多元,創(chuàng)鑫激光器3000w價(jià)格跟銳科價(jià)格差不多,稍微便宜一些。隨著時(shí)間推移,科技的進(jìn)步,價(jià)格會(huì)一直走低
大族激光3000w機(jī)價(jià)格,真正的大族就是大族鈑金事業(yè)部,激光切割機(jī)一般出貨為萬瓦的設(shè)備,3000W激光切割機(jī)大族激光不生產(chǎn),一般都是冠名大族XX激光,不是真正的大族激光。
返回產(chǎn)品列表